<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白话金融</title>
	<atom:link href="http://www.371gold.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.371gold.com</link>
	<description>用最直白的语言解读金融术语—小崔念“经”</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 06:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>欧债危机没希望，评级下调金上扬</title>
		<link>http://www.371gold.com/archives/1143</link>
		<comments>http://www.371gold.com/archives/1143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小崔说金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.371gold.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[　　行情回顾：周四美黄金开1693.3美元.最高1701.5美元.最低1689.2美元.收1695.1美元.跌0.05%。 　　基本面分析:金价周四持稳在大约每盎司1,700美元,本周稍早下跌至一个月低位後引发一些逢低买入,且美元略为走软也为金价提供支持. 　　金价上涨,和其他商品小幅上涨的走势一致,不过对欧元区的担忧继续令市场人气承压. 　　在一欧洲会议中,德法两国同意停止有关欧洲央行是否应采取更多行动,从不断恶化的债务危机中挽救欧元区的公开争执,除此之外,会议没有为终止欧债危机带来新希望. 　　瑞士信贷(credit suisse)贵金属分析师tom kendall表示，自从伦敦市场开盘后，走势略微朝有利的方向发展，因外汇市场逐渐稳定，现货金重新逼近1,700美元关口。 　　他并称，欧元汇率小幅走升，股市和商品市场情绪周四也逐渐回暖。而实物金需求和私人银行买盘也出现上扬。 　　投资者将关注点转向德国总理默克尔(angela merkel)、法国总统萨科齐(nicolas sarkozy)和信任意大利总理蒙蒂(mario monti)在斯特拉斯堡的会议，企图从中得到指引。 　　市场预计萨科齐将向默克尔施压，后者迟迟不允许欧洲央行(ecb)在解决欧债危机方面扮演更积极地角色。 　　默克尔已经表明她的立场，即欧洲央行不应作为最后借贷方，不过德国债券标售情况表明欧元区最大经济体也没能幸免于难。 　　国际信用评级机构惠誉24日将葡萄牙的主权信用等级从“bbb-”下调至“bb+”，评级展望为负面。当天，中国大公国际资信评估有限公司也宣布将葡萄牙的本、外币主权信用等级从“bbb+”下调至“bb+”，评级展望为负面。 　　巴克莱资本(barclays capital)周四表示，黄金四季度均价将达到1875美元/盎司，较周三收盘价1696.90美元/盎司增长10.5%。巴克莱称，经济和金融形势将支撑金价走高，预计2012年黄金均价达到2000美元。 　　技术面分析：周四美黄金收十字星小阳线，macd快线继续下行绿柱加长，顺势指标表现中性。金价目前站上5日均线仍处弱势震荡阶段。 　　　 操作建议： 　　美黄金支撑位：1680 短多或观望 。 　　aut+d：支撑位：346 短多或观望 。 免责声明： 　　入市有风险，投资需谨慎。以上所有观点，仅代表分析师个人看盘心得，不构成投资建议，据此入市，风险自负。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.371gold.com/archives/1143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPI最直白解读—附视频</title>
		<link>http://www.371gold.com/archives/1134</link>
		<comments>http://www.371gold.com/archives/1134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[常用术语白述]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.371gold.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[谁动了我们的CPI 　　CPI的概念和专业计算方式你不需要知道，你只需要知道，CPI就是你日常消费品的价格指数。通常你买矿泉水，吃猪肉的平均价格就是CPI。2010年11月，CPI上升5%，也就是说，在那个月，你日常的花费增加了5%。 　　但是真实的物价情况CPI是反映不出来的，比如说对于我们老百姓而言，最重要的是生活必需品的价格，包括猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、粮油的价格。这和电视机、电冰箱的价格不一样。电视机、电冰箱价格上涨了，我们不买就是了；房价有泡沫，买不起就不买了，就跟爸妈挤，或者租一个房子。 　　CPI里面最重要的组成部分，被严重低估的就是鸡鸭鱼肉的价格&#8211;它导致你吃饭的花费大幅上涨。我给你们一个数据。2010年5月，猪肉价格上涨26%，蛋类价格上涨37%，也就是说你咬一口肉就多付26%的钱，多吃一口蛋就多付37%的钱。从5月份到8月份，情况持续恶化，没有改善的迹象，我们每一个老百姓吃饭的花费平均增加了50%，也就是说，你吃个早饭要多付50%的钱，吃个午饭要多付50%的钱，吃个晚饭又要多付50%的钱。 　　这个50%吃饭费用的上升没有反映在CPI里面，为什么呢？因为CPI是你所有用到的消费品的平均数，你这个5%代表说你所有用品的增长是5%，但是真正重要的指标要单个来看，看猪肉价格上升多少，鸡肉价格上升多少，粮油价格上升多少。所以，各位观众、各位来宾不要被CPI所误导，这个不能反映你日常生活费用的增长，你想了解日常生活费用的增长，就要逐个去看。 　　目前CPI是5%以上，已经非常高了。这么高的原因在哪里？很大程度上是由于我们吃饭的费用增加了，这是CPI上升的主因之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.371gold.com/archives/1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国制造快速萎缩，金价承压下行</title>
		<link>http://www.371gold.com/archives/1118</link>
		<comments>http://www.371gold.com/archives/1118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小崔说金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.371gold.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[　　行情回顾： 　　周三美黄金开1700.2美元.最高1710.7美元.最低1679.7美元.收1695.9美元.跌0.38%。 　　基本面分析: 　　金价周三下跌,与股市和欧元同步下滑,因中国制造业数据疲弱及欧元区经济萎缩引发投资人卖出黄金. 　　纽约商品交易所comex分部，交投最活跃的十二月黄金期货结算价跌6.50美元，至每盎司1,695.90美元，跌幅0.4%。 　　金价承压,因欧元区11月经济显示萎缩迹象,且中国11月制造业以逾两年半来最快速度萎缩,拖累欧元走低，近期黄金跟随较高风险资产走势。 　　”今天是典型的避险交易，我们仍担心宏观经济，而市场全面下跌是相互关联的，许多人都不想持有现金和美元以外的(资产)，”管理25亿美元资产的u.s. global investors inc (grow.o: 行情)的资深交易商michael matousek说。 　 巴克莱资本(barclays capital)贵金属分析师suki copper表示，“美国经济数据对黄金影响甚微，欧债问题和美国减赤僵局仍会继续成为市场焦点。” 　　投资咨询机构a.l. waters capital周三表示，投资需求回暖，亚洲央行买盘等因素将将对金价形成长期的支撑。一项调查显示，分析师认为欧洲央行推行更多量化宽松措施并成为欧元区国家最终贷款人的概率为50%。这将意味着欧洲央行将开足马力印钞，黄金将大受其益。 　　技术面分析：周三美黄金收十字星阴线，macd快线继续下行绿柱加长，顺势指标表现中性。价格曲线显示金价仍处弱势震荡阶段。 　　　 操作建议： 　　美黄金支撑位：1670美元.　 短多或观望 。 　　aut+d：支撑位：346 短多或观望 。 免责声明： 　　入市有风险，投资需谨慎。以上所有观点，仅代表分析师个人看盘心得，不构成投资建议，据此入市，风险自负。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.371gold.com/archives/1118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原油涨推高通胀，美元落利好黄金</title>
		<link>http://www.371gold.com/archives/1112</link>
		<comments>http://www.371gold.com/archives/1112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小崔说金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.371gold.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[　　行情回顾： 　　周一美黄金开1678.5美元.最高1704.8美元.最低1675.1美元.收1702.4美元.涨1.42% 　　基本面分析： 　　金价周二上扬逾1.4%,部分收复前一日的失地,因期权到期的相关买盘提振金价升向1,700美元的关键期权执行价。 金价在过去五日因全球债务忧虑累积回落5%,今日受大量comex-12月期权到期相关买盘提振。 最新的芝加哥商业交易所(cme)数据显示,comex买权未平仓合总计较卖权多出约15%。 　　在期权到期前,标的黄金期货价格通常升向主要执行价,部分因期权交易商需要买入或卖出期货,以确保一旦期权价内到期,能交割或收到交割.另外,期权所有人通常在到期前将期货价格推升至价内。 　　路透数据显示,comex-12月期权显然是最受欢迎的合约,且执行价为1,700美元的合约是未平仓合约最多的合约,约有6,500口。 　　美国12月期金收涨23.80美元,结算价报每盎司1,702.40美元.路透初步数据显示,成交量连续第四日较30日均值高出五分之一,逆转近期交投放缓的趋势。 　　市场分析师说，黄金价格21日大跌至4周新低后，对黄金长期看好的投资者开始在低点买进，因而对金价形成了支撑。黄金期价21日下跌46.5美元至每盎司1678.6美元。 　　美国百利金融集团资深黄金分析师麦克·戴利说，当天原油市场大涨也在一定程度上推升了金价，因为原油价格上涨将进一步加剧全球通货膨胀，而通胀又会刺激投资者加大黄金买入以求保值。纽约原油期价22日收于每桶98.01美元，比前一交易日上涨1.09美元。 　　此外，22日美元回落也为贵金属等大宗商品市场构成利好。衡量美元对一揽子货币比价的美元指数当天位于78.248，比前一交易日下跌0.15%。 　　技术面分析：周二美黄金收阳线，macd快线继续下行绿柱加长，顺势指标快线低位弯头向上。价格曲线显示金价从相对低位脱离后需小幅震荡。 操作建议： 　　美黄金支撑位：1690美元.　 短多或观望 　　aut+d：支撑位：349 短多或观望 免责声明： 　　入市有风险，投资需谨慎。以上所有观点，仅代表分析师个人看盘心得，不构成投资建议，据此入市，风险自负。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.371gold.com/archives/1112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

